| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Ονομασία προϊόντος: | Οδικό blocker | Υψόμετρο: | 1000MM | 
|---|---|---|---|
| Ασφαλιστική ικανότητα: | IWA14-1;PAS68;7500Kg/80Kph | Υλικό: | χάλυβα άνθρακα | 
| Διάμετρο: | 3000 mm-5000 mm | Τετάρτη: | 380V | 
| Εφαρμογή: | Οδική ασφάλεια | Βάρος: | 1.8 τόνους-3 τόνους | 
| Θερμοκρασία εργασίας: | -35°C ~ +55°C | Μοντέλο: | 20 χιλιοστά | 
| Λιμάνι: | Λιμάνι της Tianjin, Λιμάνι του Πεκίνου, Λιμάνι του Qingdao | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός τροχονόμος επιφανειακής τοποθέτησης,Ρηχό τοποθετημένο οδικό Blocker ασφάλειας,20 mm πάχος υδραυλικός οδός μπλοκάρης | ||


| Ονομασία του προϊόντος | SM501-1000 Οδός αποκλεισμός | 
| Διάσταση του οδικού φραγμού | (Δύση διασταύρωσης + 190mm) L x 1974mmW x 300mmH ((Βάθος) | 
| Υψόμετρο του οδού από το επίπεδο του εδάφους | 1000 χιλιοστά | 
| Οδική διακοπή | 3 μέτρα - 4 μέτρα - 5 μέτρα | 
| Βαθμός του οδικού φραγμού | 300 χιλιοστά | 
| Πάνω πάχος πλάκας | 25 mm (± 2 mm) | 
| ΠΡΙΝΣΠΟΙΗ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | Υδραυλικά | 
| Χρόνος άνοδος | 3-5s | 
| Χρώμα | Προαιρετικό | 
| Τύπος Χρήσης | Εντατική | 
| Οδική διακοπή | Επεξεργασία κατά της διάβρωσης | 
| Ε.Φ.Ο. Κύκλωμα για την έκτακτη αύξηση | Προαιρετικό - χρόνος άνοδος E.F.O. 1,5s | 
| ΚΛΑΣΙΑ ΑΠΟΦΟΡΗΣΗΣ | IP 67 | 
| ΔΕΣΜΟΣ για μονάδα ελέγχου | 380VAC / DC 12V, 50/60HZ | 
| Δυναμικότητα ονομαστική | 5.5KW (3m-4m-5m) | 
| Διάσταση υδραυλικού σταθμού | 1100L x 680W x 1700Hmm | 
| Μονάδες LIFE | 10 έτη | 
| ΕΠΙΔΑΣΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΣΤΗΣ | IWA & PAS 7500KG/80KmH, ίση με M50/K12, Μηδενική διείσδυση | 









Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Angela Chi
Τηλ.:: +8613810893981